| Prio | Quelle | Feed | Deckt ab | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Bing News – startup raises seed round Europe · en · search_feed · daily | RSS ✓ | Runden | Queries einfach halten (keine OR/Quotes). |
| P1 | EU-StartupsES · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren | ~10 Deal-Posts/Tag EU-weit. |
| P1 | European Investment Fund (EIF)EU · en · press_releases · several per week | RSS ✓ | Fonds Investoren | Cornerstone-LP fast aller europäischen VC-Fonds → Fund-Closings. |
| P1 | Private Equity WireUK · en · news · daily | RSS ✓ | Fonds Investoren Exits | Tägliche Fund-Closes, GP-Hires, LP-News. |
| P1 | SiftedUK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren Exits | FT-backed. Country-Feeds: https://sifted.eu/countries/<country>/feed. Teil-Paywall. |
| P1 | Sifted – Venture CapitalUK · en · news · daily | RSS ✓ | Fonds Investoren Runden | Bester Einzel-Feed für europäische Fund-Closings/GP-News. |
| P1 | Startup.euEU · en · data_platform · daily | RSS ✓ | Runden Exits Gründungen | Jede EU-Runde strukturiert (Stadt/Stage/Betrag im Titel) – ideal zum Parsen. |
| P1 | Tech Funding News – EuropeUK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren | Hauptfeed: https://techfundingnews.com/feed/ |
| P1 | Tech.euBE · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren Exits | Sehr hohes Volumen. Tag-Feeds: https://tech.eu/tag/<land>/feed/ |
| P2 | Balderton Capital – NewsUK · en · vc_blog · several per week | RSS ✓ | Runden Investoren Fonds | |
| P2 | DealroomEU · en · data_platform · daily | scrape | Runden Fonds Investoren Exits | Kein RSS; Paid API. Für Anreicherung, nicht Discovery. |
| P2 | Raising Europe (Substack)UK · en · newsletter · weekly | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren | Weekly European Tech Dealflow Highlights. |
| P2 | UnquoteUK · en · news · daily | scrape | Runden Fonds Investoren Exits | Paywall; Deals>Venture, Funds>Venture scrapen. |
| P3 | AtomicoUK · en · vc_blog · weekly | scrape | Investoren Fonds | State of European Tech. |
| P3 | EUVC (eu.vc)DK · en · newsletter · several per week | scrape | Investoren Fonds | GP/LP-Community. |
| P3 | European Innovation Council (EIC)EU · en · registry · weekly | RSS ✓ | Runden Investoren | EIC-Fund-Co-Investments, Accelerator. |
| P3 | Molten VenturesUK · en · vc_blog · weekly | scrape | Fonds Investoren Runden | Index, Accel, EQT, Northzone, Creandum, Point Nine: kein RSS – über Sifted/Tech.eu abdecken. |
| P3 | SeedtableES · en · data_platform · weekly | scrape | Gründungen Investoren | Rankings. |
| P3 | Silicon Canals – FundingNL · en · news · several per week | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren | Seite hat gepivotet; Qualität beobachten. |
| P3 | The Next WebNL · en · news · daily | RSS ✓ | Runden | |
| P1 | Bing News – Series A raises startup · en · search_feed · daily | RSS ✓ | Runden | |
| P1 | Bing News – venture capital fund final close · en · search_feed · daily | RSS ✓ | Fonds Investoren | |
| P1 | Crunchbase News – VentureUS · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Hauptfeed https://news.crunchbase.com/feed/ |
| P1 | FinSMEsIT · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds | 10+ Kurzposts/Tag, konsistentes Titelformat. |
| P1 | TechCrunch – VentureUS · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Große EU-Runden. |
| P1 | Venture Capital JournalUK · en · news · several per week | RSS ✓ | Fonds Investoren | Beste LP/GP/Fundraising-Quelle; Paywall hinter Headlines. |
| P2 | Bloomberg TechnologyUS · en · news · daily | RSS ? | Runden Fonds Investoren Exits | Paywall. |
| P2 | Business Wire – Venture CapitalUS · en · press_releases · daily | scrape | Runden Fonds Investoren | Listing scrapen. |
| P2 | PE HubUS · en · news · daily | RSS ✓ | Fonds Investoren Exits | Buyout-lastig. |
| P2 | PR NewswireUS · en · press_releases · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren | Sehr noisy → Keyword-Filter. |
| P2 | PitchBook NewsUS · en · data_platform · daily | scrape | Runden Fonds Investoren Exits | Kein RSS; https://pitchbook.com/news/european-vc-market-insights scrapen; PitchBook Daily Newsletter. |
| P2 | Reuters – Venture CapitalUK · en · news · daily | scrape | Runden Fonds Investoren Exits | Kein öffentliches RSS. |
| P2 | The InformationUS · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren Fonds | Headlines only; Paywall; Scoops. |
| P2 | VC News DailyUS · en · news · daily | scrape | Runden | 10+ Kurzposts/Tag; Homepage scrapen. |
| P3 | GlobeNewswire – Venture CapitalUS · en · press_releases · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren | Wenig Signal. |
| P3 | NFX SignalUS · en · data_platform · daily | scrape | Investoren | Investor-Directory, kein News-Feed. |
| P3 | OpenVC BlogFR · en · blog · several per week | scrape | Investoren | Investor-Listen. |
| P3 | The VC Corner (Substack) · en · newsletter · several per week | RSS ✓ | Investoren Runden | Analyse/Opinion. |
| P3 | VC CafeUK · en · blog · several per week | RSS ✓ | Investoren Runden | |
| P3 | VentureBeatUS · en · news · daily | RSS ✓ | Runden | Meist Enterprise-AI. |
| P1 | Bing News – Finanzierungsrunde Startup (DE)DE · de · search_feed · daily | RSS ✓ | Runden | |
| P1 | EU-Startups – GermanyDE · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Fast jedes Item eine Finanzierungsrunde. |
| P1 | Google News – Finanzierungsrunde Startup (DE)DE · de · search_feed · daily | RSS ? | Runden Fonds Gründungen | Für automatisierte Fetcher via robots geblockt, in n8n/Feedreadern funktioniert es. Weitere: q=%22Seed-Runde%22+OR+%22Pre-Seed%22+Startup ; q=%22schlie%C3%9Ft+Fonds%22+OR+%22neuer+Fonds%22+Venture+Capital |
| P1 | Gründerszene (Business Insider DE)DE · de · news · daily | RSS ? | Runden Fonds Investoren Exits | Für Fetcher geblockt; Feed-URL unverifiziert. Viel BI+ Paywall. Fallback: Listing scrapen oder Bing-Query-Feed. |
| P1 | High-Tech Gründerfonds (HTGF)DE · en · vc_blog · several per week | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Aktivster deutscher Seed-Investor; nur der /en/-Feed liefert XML. |
| P1 | StartbaseDE · de · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Mehrere Funding-Items/Tag, Beträge im Titel. Alternativ https://www.startbase.de/rss |
| P1 | StartupValleyDE · de · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren | Finanzierungs-Kategorie-Feed. Root /feed/ ohne /de/ ist leer. |
| P1 | Startupticker.chCH · en · news · daily | scrape | Runden Fonds Gründungen Investoren Exits | Kein RSS. Scrape: https://www.startupticker.ch/en/topics?category=Financing (mehrere Items/Tag). Wichtigste CH-Quelle. |
| P1 | Trending TopicsAT · de · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Stündliche Updates, DACH + etwas CEE. Channel-Feeds 404. |
| P1 | VentureCapital MagazinDE · de · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Beste DACH-Quelle für Fund-Closings, GP-Personalien, LP-News. |
| P1 | brutkastenAT · de · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren Exits | Investment-Feed (Pre-Seed/Seed AT). Hauptfeed https://brutkasten.com/feed/ |
| P1 | deutsche-startups.deDE · de · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren Exits | #DealMonitor, #Brandneu, #StartupTicker. Ressort-Feeds leer; Deals-Listing: https://www.deutsche-startups.de/ressort/deals/ |
| P2 | Bayern KapitalDE · de · vc_blog · weekly | scrape | Runden Fonds Investoren | Kein RSS; News-Listing scrapen (Kategorie 'Portfolio'). |
| P2 | Bing News – Seed-Runde Startup (DE)DE · de · search_feed · daily | RSS ✓ | Runden | Nach pubDate sortieren. |
| P2 | Bing News – Venture Capital Fonds Closing (DE)DE · de · search_feed · daily | RSS ✓ | Fonds Investoren | |
| P2 | EU-Startups – AustriaAT · en · news · weekly | RSS ✓ | Runden Investoren | |
| P2 | EU-Startups – SwitzerlandCH · en · news · weekly | RSS ✓ | Runden Investoren | |
| P2 | Handelsblatt – UnternehmenDE · de · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Kein eigener Start-up-Feed; Paywall. Finanzen-Feed: https://feeds.cms.handelsblatt.com/finanzen |
| P2 | KfW CapitalDE · de · vc_blog · weekly | scrape | Fonds Investoren | Kein RSS; Redirect-Loop für Fetcher. Zentral für deutsche Fund-of-Funds-Commitments (Wachstumsfonds, Deutschlandfonds). |
| P2 | Munich StartupDE · de · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen Investoren Exits | Offizielles Münchner Ökosystem-Portal; stark bei bayerischen Runden. |
| P2 | Startup InsiderDE · de · newsletter · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Web-Feed stale; Wert liegt im Daily-Newsletter (7:00, 700+ Quellen) + Dealflow/Investments-&-Exits-Newsletter: https://startup-insider.com/unsere-newsletter/ — per Mail abonnieren, Archiv ist JS-rendered. |
| P2 | Startup-Radar (deutsche-startups.de Substack)DE · de · newsletter · weekly | RSS ✓ | Gründungen | Wöchentlich ~15 neue DACH-Startups pro Ausgabe. |
| P2 | StartupdetectorDE · de · data_platform · weekly | scrape | Gründungen Runden Investoren | Bezahl-Datenbank aus Handelsregister (Neugründungen, unangekündigte Seed-Runden), API/CRM-Export. Blog-Feed tot. |
| P2 | presseportal.de (dpa/news aktuell)DE · de · press_releases · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren | Hauptfeed; Themen-Feeds 404 → Keyword-Filter (Finanzierungsrunde, Seed, Series A, Fonds). |
| P3 | AustrianStartupsAT · de · blog · weekly | scrape | Investoren Gründungen | Kein RSS; Verband. |
| P3 | Berlin ValleyDE · de · news · weekly | RSS ? | Runden Investoren | Wirkt weitgehend inaktiv. |
| P3 | Business PunkDE · de · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren | Startup-Funding gelegentlich. |
| P3 | Cherry VenturesDE · en · vc_blog · weekly | scrape | Runden Investoren Fonds | Kein RSS; datiertes News-Listing scrapebar. |
| P3 | FAZ – Wirtschaft/UnternehmenDE · de · news · daily | RSS ? | Runden Investoren | Für Fetcher geblockt; geringe Startup-Dichte. |
| P3 | Finance ForwardDE · de · news · several per week | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Wird seit Aug 2026 in OMR/manager magazin überführt – Feed könnte einschlafen. Fintech. |
| P3 | Finanz-Szene.deDE · de · newsletter · daily | scrape | Runden Investoren Exits | /feed/ HTTP 500. Täglicher 6:00-Newsletter (Banking/Fintech), meist Paywall. |
| P3 | HV CapitalDE · en · vc_blog · weekly | scrape | Runden Investoren Fonds | JS-rendered, kein RSS. |
| P3 | Hamburg StartupsDE · de · news · several per week | RSS ✓ | Runden Gründungen Investoren | Regional; Mix aus Events und Funding. |
| P3 | ICTjournalCH · fr · news · daily | scrape | Runden | Romandie. |
| P3 | OMR DailyDE · de · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren Exits | Marketing/Digital; übernimmt Finance-Forward-Fintech-Coverage. |
| P3 | Payment & BankingDE · de · news · daily | scrape | Runden Investoren | /feed/ liefert XML, aber eingefroren (2016). Homepage scrapen. Fintech/Payment. |
| P3 | Project A VenturesDE · en · vc_blog · weekly | scrape | Runden Investoren | Kein News-Listing, kein RSS. |
| P3 | SICTICCH · en · blog · weekly | RSS ✓ | Runden Investoren | Schweizer Angel-Netzwerk; Member-Deals. |
| P3 | Silicon SaxonyDE · de · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen | Cluster-News Sachsen; Startup-Funding sporadisch. |
| P3 | SpeedinvestAT · en · vc_blog · weekly | scrape | Runden Investoren Fonds | Kein RSS. |
| P3 | Startup StuttgartDE · de · news · weekly | RSS ✓ | Gründungen Runden | Regional BW, niedrige Frequenz. |
| P3 | Startup-VerbandDE · de · press_releases · weekly | scrape | Investoren Fonds | Kein RSS. Pressearchiv: https://startupverband.de/presse/pressearchiv/ — Policy, kein Deal-Level. |
| P3 | Startuprad.io (Substack)DE · en · newsletter · weekly | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Englische DACH-Roundups. |
| P3 | Swiss Startup AssociationCH · de · blog · weekly | RSS ✓ | Investoren Fonds | Ökosystem/Policy. |
| P3 | Venture KickCH · en · vc_blog · weekly | scrape | Runden Gründungen | Pre-Seed-Gewinner wöchentlich; wird von Startupticker gespiegelt. |
| P3 | WirtschaftsWocheDE · de · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren | Nur Schlagzeilen-Feed; Keyword-Filter nötig. Paywall. |
| P3 | pressetext (Business DE)DE · de · press_releases · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen Investoren | AT/DE/CH-Feeds liefern identische Items. |
| P3 | t3nDE · de · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren | Allgemeine Tech-News; nach Finanzierung/Millionen/Series filtern. |
| P1 | BusinessCloud – InvestmentUK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Exits | Stark Nordengland. |
| P1 | Silicon RepublicIE · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren | Irlands Tech-Daily. |
| P1 | Tech Funding News – UKUK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Mehrere Runden/Tag. |
| P1 | UKTN (UK Tech News)UK · en · news · daily | scrape | Runden Fonds Investoren Exits | Feed für Fetcher geblockt. Scrape: https://www.uktech.news/funding/vc-funding |
| P2 | BdailyUK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Exits | Regional; kleine Runden/Angel-Deals. |
| P2 | British Business BankUK · en · press_releases · weekly | scrape | Fonds Investoren | Fund-Commitments (ECF, BPC). |
| P2 | Business PostIE · en · news · daily | scrape | Runden Investoren Exits Fonds | 403; Paywall. Scrape /tech/. |
| P2 | DIGIT (Scotland)UK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren Exits | Monatlicher Deal Roundup. |
| P2 | Irish Tech NewsIE · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen Investoren | |
| P2 | Maddyness UKUK · en · news · several per week | RSS ✓ | Runden Investoren Gründungen | |
| P2 | Startups MagazineUK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen Fonds | |
| P2 | TechIrelandIE · en · data_platform · weekly | scrape | Runden Gründungen Investoren | Dealroom-basierte Datenbank. |
| P2 | The CurrencyIE · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren Exits Fonds | Paywall; stark bei irischem VC. |
| P2 | UK Tech Investment News (Deal Lite)UK · en · data_platform · several per week | RSS ✓ | Runden Investoren | Reines UK-Deal-Log inkl. Pre-Seed/Seed. Wöchentlicher Substack: https://deallite.substack.com/feed |
| P3 | Beauhurst BlogUK · en · data_platform · weekly | scrape | Runden Investoren Fonds | UK-Deal-Analysen. |
| P3 | Business & FinanceIE · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren Exits | |
| P3 | Business News WalesUK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds | |
| P3 | FinTech GlobalUK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren | Fintech/Insurtech-Deals täglich. |
| P3 | FinextraUK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren Exits | Fintech. |
| P3 | Growth BusinessUK · en · news · several per week | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren | Regionale Fund-Launches. |
| P3 | Startups.co.ukUK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen | Meist SME-How-to. |
| P3 | TechRoundUK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen | Viel Sponsored/Listicles. |
| P3 | The Fintech TimesUK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren | Fintech. |
| P3 | TheJournal.ie BusinessIE · en · news · daily | scrape | Runden Exits | Feed rate-limited/unverifiziert. |
| P3 | ThinkBusinessIE · en · news · several per week | scrape | Runden Gründungen | Scrape /articles/. |
| P3 | techSPARKUK · en · news · several per week | RSS ✓ | Runden Gründungen | Bristol/South West. |
| P1 | ArcticStartup – FundingFI · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Gründungen | Nordics + Baltics Seed/Pre-Seed. |
| P1 | BootstrappingDK · da · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren Fonds Gründungen | Angel/Early-Stage DK. |
| P1 | BreakitSE · sv · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits Gründungen | Schwedens Startup-Daily; nur /feed/artiklar funktioniert. |
| P1 | Di DigitalSE · sv · news · daily | scrape | Runden Fonds Investoren Exits | Geblockt; Paywall. Listing scrapen. |
| P1 | ShifterNO · no · news · daily | scrape | Runden Fonds Investoren Gründungen Exits | Kein RSS. Scrape https://www.shifter.no/nyheter. Hat Emisjonsdatabase. |
| P1 | TechSavvy.mediaDK · da · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen Investoren Fonds | Größtes DK-Startup-Medium. |
| P2 | Impact LoopSE · en · news · daily | scrape | Runden Fonds Investoren Exits | Impact/Climate-VC; 'New funds'-Kategorie: https://www.impactloop.com/category/new-funds |
| P2 | Øresund StartupsDK · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Exits Gründungen Investoren | Kopenhagen/Malmö. |
| P3 | Dagens PSSE · sv · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren | |
| P3 | E24NO · no · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren Exits | Keyword-Filter nötig. |
| P3 | FinansWatchDK · da · news · daily | scrape | Investoren Fonds Runden | Geblockt; Paywall. |
| P3 | Good News from FinlandFI · en · news · daily | scrape | Runden Gründungen | Scrape /en/articles/breaking-news/. |
| P3 | Helsinki Times BusinessFI · en · news · several per week | RSS ✓ | Runden Investoren | |
| P3 | Nordic 9DK · en · data_platform · weekly | scrape | Runden Fonds Investoren | Weekly Intel Updates; paid data. |
| P3 | Nordic Startup NewsSE · en · news · several per week | RSS ? | Runden Fonds Investoren | Timeout; unverifiziert. |
| P3 | RealtidSE · sv · news · daily | RSS ✓ | Investoren Fonds Runden Exits | |
| P3 | mondayfriday (Substack)SE · en · newsletter · weekly | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren | |
| P1 | Silicon Luxembourg – FundingLU · en · news · several per week | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren | Fonds-Domizil → Fund-Launches. |
| P2 | Data News (Knack)BE · nl · news · daily | scrape | Runden Exits Investoren | 405 für Fetcher; Scrape /nieuws/. |
| P2 | De Tijd / L'EchoBE · nl · news · daily | RSS ? | Runden Investoren Exits Fonds | Geblockt; Paywall. Beste BE-Quelle. |
| P2 | EmerceNL · nl · news · daily | RSS ✓ | Runden Exits Investoren | Filter 'investering'/'haalt op'. |
| P2 | IO+ (Innovation Origins)NL · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen Fonds | Monatliche 'Dutch startups that raised money'-Roundups. |
| P2 | MT/SproutNL · nl · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen Investoren | |
| P3 | BlooviBE · nl · news · several per week | scrape | Runden Gründungen | |
| P3 | Dutch Startup AssociationNL · nl · press_releases · weekly | scrape | Investoren Fonds | |
| P3 | Golden Egg CheckNL · en · data_platform · several per week | RSS ✓ | Runden Investoren | NL-Funding-Datasets, Quartalsroundups. |
| P3 | PaperjamLU · fr · news · daily | scrape | Runden Investoren Fonds | |
| P1 | CFNEWS – Capital InnovationFR · fr · news · daily | scrape | Runden Fonds Investoren Exits | Beste FR-Deal-by-Deal-Quelle; Paywall, kein RSS. Headlines scrapen. |
| P1 | FrenchWebFR · fr · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Levées-Liste: https://www.frenchweb.fr/la-liste-de-toutes-les-levees-de-fonds-de-la-frenchtech |
| P1 | Les Echos – Start-upFR · fr · news · daily | RSS ? | Runden Fonds Investoren Exits | Bot-Protection; Paywall. |
| P1 | MaddynessFR · fr · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren Exits | Levées-Listing: https://www.maddyness.com/levees-de-fonds/ (Kategorie-Feed 403). |
| P2 | Journal du Net – Start-upFR · fr · news · several per week | RSS ✓ | Runden Investoren | |
| P2 | L'Usine DigitaleFR · fr · news · daily | scrape | Runden Gründungen | Start-up-Listing scrapen. |
| P2 | La Tribune – TechnosFR · fr · news · daily | RSS ? | Runden Investoren | |
| P3 | Bpifrance PresseFR · fr · press_releases · several per week | scrape | Fonds Investoren Runden | Fund-Launches, Co-Investments. |
| P3 | La French TechFR · fr · press_releases · weekly | RSS ✓ | Investoren Gründungen | Institutionell. |
| P3 | Le Journal des EntreprisesFR · fr · news · daily | RSS ? | Runden Gründungen | Regionale kleine Raises. |
| P3 | Silicon.frFR · fr · news · daily | RSS ✓ | Runden | |
| P1 | BeBeez – Venture CapitalIT · it · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Beste IT-Deal-by-Deal-Quelle. |
| P1 | ECO – Economia OnlinePT · pt · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Startup-Topic: https://eco.sapo.pt/topico/startups/ |
| P1 | El ReferenteES · es · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren Exits | Sections: /inversiones/, /venture-capital/ |
| P1 | StartupItaliaIT · it · news · daily | RSS ? | Runden Fonds Investoren Exits | Cloudflare 403 für Fetcher; WordPress-Feed vermutlich ok. |
| P2 | EconomyUpIT · it · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen Investoren | |
| P2 | El Español – DisruptoresES · es · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren Fonds | |
| P2 | Expansión – EmprendedoresES · es · news · daily | RSS ? | Runden Investoren | Geblockt. |
| P2 | Il Sole 24 Ore – TecnologiaIT · it · news · daily | RSS ? | Runden Investoren | Paywall. |
| P2 | Jornal EconómicoPT · pt · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren | |
| P2 | Kippel01 – InversionesES · es · news · daily | scrape | Runden Investoren Exits | Scrape. |
| P2 | NovobriefES · en · news · several per week | RSS ✓ | Runden Investoren | |
| P2 | Startup-News.itIT · it · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds | |
| P2 | Startupbusiness.itIT · it · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren Fonds | Feed-Inhalt prüfen (evtl. fehlkonfiguriert). |
| P3 | DealflowerIT · it · news · daily | scrape | Runden Exits Investoren | Feed leer; scrapen. |
| P3 | El Ecosistema StartupES · es · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen | ES + LatAm. |
| P3 | Innovation PostIT · it · news · daily | RSS ✓ | Runden | |
| P3 | Startup PortugalPT · en · press_releases · weekly | RSS ✓ | Gründungen Investoren | |
| P3 | TodoStartupsES · es · news · daily | RSS ? | Runden Gründungen | Bot-Challenge. |
| P1 | AIN.CapitalUA · en · news · daily | RSS ? | Runden Fonds Investoren Exits | Fetch fehlgeschlagen; WordPress-Feed vermutlich ok. Starke CEE/UA-Coverage. |
| P1 | CzechCrunchCZ · cs · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren Exits | Filter 'investice'. |
| P1 | MamStartupPL · pl · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Gründungen Investoren Exits | |
| P1 | Start-up.roRO · ro · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen Investoren Fonds | Filter 'finanțare'/'rundă'. |
| P1 | The RecursiveBG · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren Exits | Beste englische SEE/CEE-Deal-Quelle. |
| P1 | VestbeePL · en · news · daily | scrape | Runden Fonds Investoren | Kein RSS; Blog-Listing scrapen (Funding news, Reports). Monatliche CEE-Roundups. |
| P2 | DOUUA · uk · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen Investoren | |
| P2 | ITKeyMediaPL · en · news · weekly | RSS ✓ | Runden Fonds Investoren | |
| P2 | Labs of LatviaLV · en · news · several per week | scrape | Runden Gründungen Investoren | JS-App; Headless nötig. |
| P2 | NetokracijaHR · hr · news · several per week | RSS ✓ | Runden Gründungen Investoren | HR/SI/RS. |
| P2 | Puls Biznesu – StartupyPL · pl · news · daily | scrape | Runden Fonds Investoren | Paywall. |
| P2 | Romania InsiderRO · en · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren | |
| P2 | Speka.mediaUA · uk · news · daily | scrape | Runden Investoren Fonds | |
| P3 | Estonian WorldEE · en · news · daily | RSS ✓ | Runden | |
| P3 | Forbes RomaniaRO · ro · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren | |
| P3 | Forbes.czCZ · cs · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren | |
| P3 | Portfolio.huHU · hu · news · daily | RSS ✓ | Runden Investoren Fonds | Filter 'startup'/'kockázati tőke'. |
| P3 | Startit.rsRS · sr · news · several per week | RSS ✓ | Runden Gründungen | |
| P3 | Startitup.skSK · sk · news · daily | RSS ✓ | Runden Gründungen | Viel Lifestyle. |
| P3 | Startup EstoniaEE · en · press_releases · weekly | RSS ✓ | Investoren Gründungen | |
| P3 | Startup LithuaniaLT · en · press_releases · weekly | scrape | Runden Gründungen | |
| P3 | Startup PolandPL · pl · press_releases · weekly | RSS ✓ | Investoren Gründungen | |
| P3 | Startup Wise GuysEE · en · vc_blog · weekly | RSS ✓ | Runden Exits Gründungen |
Prio 1 = liefert täglich mehrere Finanzierungsmeldungen, im Agenten immer scannen. Prio 2 = ergänzend / regional. Prio 3 = Keyword-Filter nötig oder niedrige Frequenz. „RSS ?“ = Feed-URL bekannt, aber von hier aus nicht prüfbar (Bot-Schutz). „scrape“ = kein Feed, Listing-Seite in der Notiz.